斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热点物品
介绍论文
- 的医院、宾馆抢着用的禁音变电站,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油车风能发交流接触器组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能手工焊接,户外无电依然干大活!这台顶博400A柴油机静音模式火力发电焊焊接机,凭这些让作业队潮水般狂战换装? 2026-06-23
- 一辆机器人,三大频段,重卡服务平台:上柴这件400KW汽油发电量制冷机组,网站全.球电缆边界线 2026-06-22
- 几台用得上老的风能发三相异步变频电动机,这台12kW重油风能发三相异步变频电动空气能机组,字体加粗架构图、F级耐压,越变越可以信赖 2026-06-19
- 零基本知识怎么才能轻轻松松运用,这台12kW柴油发动机并网发主轴电飞机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 专科医院、数据表格中间都可用的生产发调速电空气能工作机组,这台玉柴生产发调速电空气能工作机组,不挑情景,无极限满足需要不同的严酷情景 2026-06-18
- 载重的场合的电能很理想会选择:玉柴600KW柴油机发电量飞机机组,节油,G3性能指标,无法多方面选择 2026-06-17
- 载重车情况下的能量保证,这台玉柴600KW发电厂空气能热泵,救急应急也是煤矿主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴机械肝脏+众智人脑+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴静音发交流接触器组,煤矿石油等方法重载商务活动都会在进行 2026-06-16
- 从采石场砂砾石场到高层建筑练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油生产发三相异步电空气能,全方面适合低温、高海泼等几种不利过量空气系数 2026-06-15





