1800KW玉柴YC12VC共轨系列发电用柴油机主要技术参数
2022-04-27
来源:
86546
1800kW玉柴发动机YC12VC电机控制喷油器依据ECU传出的油泵把指令传递单脉冲,油泵起始点由指令单脉冲起始点操纵,点火提前角由指令脉冲宽度操纵,油泵工作压力为高压共轨工作压力,髙压输油泵操纵压力可由ECU传出的高压共轨工作压力命令,高压共轨工作压力为闭环控制系统。

1800KW玉柴YC12VC共轨系列发电用柴油机主要技术参数
| 项目编号 | 名 称 | 主 要 技 术 参 数 | |
| 1 | 类型 | YC12VC3000-D30 | |
| 2 | 型号规格 | 双面、V型、油冷、四冲程 | |
| 3 | 吸气行为 | 废气排放泄压阀增压、中冷 | |
| 4 | 引燃室内容 | 直喷式缩口ω助燃室 | |
| 5 | 标准气缸数 | 12 | |
| 6 | 单缸气门数 | 4 | |
| 7 | 汽缸孔径 mm | 200 | |
| 8 | 汽缸里程 mm | 210 | |
| 9 | 缸筒总排量 L | 79.17 | |
| 10 | 减少比 | 13.5:1 | |
| 11 | 气门结构类型 | 湿式气阀套 | |
| 12 | 汽油供求关系体统 | 电子控制系统高压电共轨 | |
| 13 | 防锈液方式英文 | 的压力、溅出比调式 | |
| 14 | 点火手段 | 电启动 | |
| 15 | 汽车机油存储量 L | 310 | |
| 16 | 工作的次序 | B1-A1-B5-A5-B3-A3-B6-A6-B2-A2-B4-A4(从后台开发看:下侧为A,左面为B,1均梦醒了端起) | |
| 17 | 曲轴翻转方法 | 逆时针(面向于电机功率打印输出端) | |
| 18 | 特殊最大功率/时速 kW/(r/min) | 2005/1500 | |
| 19 | 紧急热效率/时速 kW/(r/min) | 2206/1500 | |
| 20 | 固定操作柴油消耗脂肪率g/(kW·h) | ≤210 | |
| 21 | 汽车机油使用量率 g/(kW·h) | ≤0.5 | |
| 22 | 极低变压器空载转速比 r/min | 600-650 | |
| 23 | 柴油类型 | 夏秋季:GB 252-2011优级品或特级品0号、5号一般柴油发动机。秋冬季:GB 252-2011优级品或1级品0号、-10号、-20 号、-35号轻寻常油(按生态温湿度的选择)。 | |
| 24 | 液压油品种 | 提早:15W-40 CH-4;夏季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或与环保相适用的的品质等级分不不高于CH-四级的汽油齿轮油。 | |
| 25 | 时速降 % | ≤1 | |
| 26 | 比较的转速比整制订降范围内 % | ≥3.5 | |
| 27 | 相对应的轉速整定增加范围之内 % | ≥2.5 | |
| 28 | 恒定轉速波动性率 % | ≤0.5 | |
| 29 | (对额定容量钻速的)瞬态钻速较差 % | 100%突减电功率 | ≤+10 |
| 突加额定功率 | ≤-7 | ||
| 30 | 钻速恢复如初时间段 s | ≤3 | |
| 31 | 上限合法进气内压 kPa | 5 | |
| 32 | 明显不能泄压阀背压 kPa | 10 | |
| 33 | 声热效率级噪音允许值 Lw dB(A) | ≤125 | |
| 34 | 排卸 | 非方向第一时段(T3) | |
| 35 | 净质量管理 kg | 8700 | |
| 36 | 外观简约时尚尺寸图(长×宽×高) mm | 3170×1730×2400 | |
| 37 | 更换设备耗油率 kW | 经常使用1800kW,预备2000kW | |
| 看上去寸尺会令硬件配置不一样而有所作为的变化。 | |||
报价:13667715899
最受欢迎好产品
推介本文
- 医院门诊、酒吧抢着用的禁音电厂,一款400KW康明斯禁音箱式柴油车风能发直流电热泵机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能手工焊接,野外露营无电照常干大活!这台顶博400A汽油靜音发电量焊机,凭这些让进行装修施工队表示狂战换装? 2026-06-23
- 一个机械,两种频段,重卡网络平台:上柴这车400KW柴油车风能柴油发电机的组,摆脱高度电能轮廓 2026-06-22
- 几台涉及到老的生产发调速高压电机,这台12kW重油生产发调速高压电空气能,调粗整体布局完成后、F级绝缘性,越刷越信得过 2026-06-19
- 零基本条件依然简单用,这台12KW柴油密度生产发直流无刷电空气能,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院科室、数剧中间都会用的电机马达组量发动冷库机组,这台玉柴电机马达组量发动冷库机组,不挑的环境,完善达到各式各样严于场境 2026-06-18
- 载重情况的电力公司满意选购:玉柴600KW柴油车发电厂汽轮发电装置组,耐开,G3使用性能,达到多方面选购 2026-06-17
- 载重车时候的电气切实保障,这台玉柴600KW发电量汽轮机,应急指挥自备依然是矿山开采主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智人的大脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴重油发马达组,采矿场油气田等载重车公共场合都可以取舍 2026-06-16
- 从矿山企业碎石子场到高层住宅、写商业写字楼,这台500kW玉柴柴油车发电量发动机组,详细选用高温高压、高气温等各类极端天气工程环境 2026-06-15





